| Dane Techniczne | Technical Data | Technische Daten | |
| Długość całkowita | Hull length | Rumpf länge | 7,30 m |
| Szerokość całkowita | Width | Breite | 2,55 m |
| Długość lini wodnej | Length on waterline | Länge der wasserline | 7,20 m |
| Szerokość lini wodnej | Width on waterline | Breite der wasserline | 2,50 m |
| Zanurzenie | Draught | Tiefgang | 0,30 m /1,35 m |
| Wysokość w kabinie | Height in cabin | Stehhöhe | 1,65 m |
| Ciężar całkowity | Weight | Gewicht | 1.700 kg |
| Balast | Ballast | Ballast | 450kg |
| Miecz | Keel | Schwert | 90 kg |
| Iloć koji | Berths | Koje | 3-5 |
| Powierzchnia żagla | Sails | Segelfläche | 28 m2 |
| Silnik zaburtowy | Autbord engine | Ausseen motor | 9,9 HP |
| Silnik stacjonarny | Stationary engine | Stationärer Motor | 10 HP |
| Załoga | Crew | Besatzung | max.6 |
TESTY